FV/P PVDF, Reinforced Polypropylene Corrosion-Resistant Centrifugal Pump
Contact Info
- Address:浙江·杭州·建德下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號, Zip: 311606
- Contact: 胡益航
- Tel:0571-64092376
- Email:1845315616@qq.com
Other Products
概述 SUMMARY
新安江牌FV/P耐腐節(jié)能離心泵,采用中科院上海有機氟材料研究所生產的聚偏二氟乙烯(PVDF)增強聚丙烯(RPP)一次注塑成型。
PVDF材質:汽密性好,無污毒,非極性,抗氧不老化,機械性能好,耐強氧化劑、鹵素、芳烴溶劑,工作溫度在-40°C~135°C。RPP材質:非極性,無污毒耐一般酸堿鹽類(不含顆粒),工作溫度在-12°C~100°C。80FP-32(100FP-32)型是RPP-54(RPP-65)系列水噴射真空泵的*佳配套泵。
機械強度高,耐腐蝕性能強,介質不與金屬接觸,為延長機封使用壽命,設有冷卻裝置,可用冷卻水冷卻。效率高、價格便宜,是替代不銹鋼泵、氟合金泵和其它非金屬泵的理想產品。
型號說明 MODEL SPECIFICATION
<img alt="" src="http://xajpump.web.testwebsite.cn/Public/userfiles/images/29a.jpg" style="width: 416px; height: 287px" />
型號·性能·參數(shù) MODELS·PERFORMANCE·PARAMETERS
|
型號 Model |
進口直徑 Inlet (mm) |
出口直徑 Outlet (mm) |
流量 Flow (m3/h) |
揚程 Lift (m) |
電機功率 Motor power (KW) |
轉速 Rate of rotation (r/min) |
效率 Efficiency (%) |
吸程 Suction lift (m) |
與電機聯(lián)接型式 Link pattern with Motor |
| 25FVP(D)-10 | 25 | 25 | 3.5 | 10 | 0.55 | 2900 | 46 | 5 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 32FVP(D)-11 | 32 | 25 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 46 | 5 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 40FVP(D)-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 40FVP(D)-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 50FVP(D)-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 50FVP(D)-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 65FVP(D)-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 80FVP(D)-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 80FVP(D)-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 100FVP(D)-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 100FVP(D)-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 125FVP(D)-32 | 125 | 100 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 70 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 40FVP-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 40FVP-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 40FVP-32 | 40 | 32 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 54.43 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 50FVP-32 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 50FVP-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 50FVP-32 | 50 | 40 | 13 | 32 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 50FVP-50 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 39 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 65FVP-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 65FVP-50 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 51 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 80FVP-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 80FVP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 68.9 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 80FVP-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 60 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 100FVP-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 100FVP-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 100FVP-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 76.2 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 100FVP-50 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 73 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
| 125FVP-32 | 125 | 100 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 70 | 4 | 直聯(lián)式 Direct link |
結構圖 STRUCTURAL REPRESENTATION
<img alt="" src="http://xajpump.web.testwebsite.cn/Public/userfiles/images/29b.jpg" style="width: 443px; height: 194px" />
<img alt="" src="http://xajpump.web.testwebsite.cn/Public/userfiles/images/29c.jpg" style="width: 445px; height: 296px" />
| Industry Category: | Machinery & Equipment/General Mechanical Parts/Pumps |
|---|---|
| Product Category: | |
| Brand: | |
| Spec: | |
| Stock: | |
| Origin: |